| DuoFlow System |
760-0038 | BioLogic DuoFlow Basic System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-0048 | BioLogic DuoFlow Standard System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-1138 | BioLogic DuoFlow Basic QuadTec System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-1148 | BioLogic DuoFlow Standard QuadTec System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-2238 | Biologic DuoFlow Maximizer 20 System 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-2248 | BioLogic DuoFlow Maximizer 80 System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-2258 | BioLogic DuoFlow Pathfinder 20 System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
760-2268 | BioLogic DuoFlow Pathfinder 80 System, 220/240 V (w/monitor & controller) |
| |
| 随机带UNO Q1 column |
| |
| Bio-Frac 随机带2个F1rack,12-13mm 2*90 tubes; 如需带冰浴功能,选配741-0017 |
741-0017 | BioFrac Ice Bath/Microplate Rack |
223-9750 | Clear Polystyrene Tubes, 13 x 100 mm, 1,000 |
| |
750-0502 | Signal Import Module includes 4' communication cable (system cable 17) |
| |
| Pump |
731-8142 | Model EP-1 Econo Pump, 210/220 V |
731-8267 | Chromatography System Cable 7 |
| |
| Loop |
750-0490 | Small-Volume Sample Loop Kit (100, 250, 500 µl) |
750-0491 | Large-Volume Sample Loop Kit (1, 2, 5 ml) |
750-0451 | DynaLoop 25 Kit |
750-0452 | DynaLoop 90 Kit |
| |
| Valve |
760-0406 | AVR7-3 Sample Inject Valve |
760-0408 | AVR9-8 Stream Select Valve |
760-0410 | SVT3-2 Diverter Valve |
750-0415 | SV5-4 Select Valve |
| |
| Econo-Pac |
732-0094 | Protein Purification Sampler Pack I |
| 包括 High Q, High S, CM, CHT-2, methyl HIC 各1 ml |
732-0096 | Protein Purification Sampler Pack V |
| 包括 High Q, High S, CM, CHT-2, methyl HIC 各5 ml |
| |
732-0200 | Econo-Pac UNOsphere Q Cartridge, 1 x 5 ml |
732-0210 | Econo-Pac UNOsphere S Cartridge, 1 x 5 ml |
| |
732-0011 | Bio-Gel P-6 Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
| |
732-0026 | Macro-Prep High Q Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
732-0066 | Macro-Prep High S Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
732-0007 | Econo-Pac DEAE Cartridge, 1 x 5 ml |
732-0001 | Macro-Prep CM Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
| |
732-0056 | Macro-Prep t-Butyl HIC Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
732-0051 | Macro-Prep Methyl HIC Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
| |
732-0082 | CHT Type I Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
732-0081 | CHT Type II Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
| |
732-0091 | Affi-Prep Protein A Support, 1 x 5 ml Econo-Pac cartridges |
| |
158-0100 | Media Sampler Pack,包括 |
| Macro-Prep High Q, DEAE, High S和CM,各25ml |
| I型和II型CHT羟基磷灰石,各10g |
| UNOsphere Q和S,各25ml |
| Macro-prep 甲基HIC和t-丁基HIC,各25ml |
| |
| Column |
751-0087 | Bio-Scale MT20 Column, 15 x 115 mm |
| |
737-1517 | Econo-Column Chromatography Column, 1.5 x 15 cm, 2 |
737-1532 | Econo-Column Chromatography Column, 1.5 x 30 cm, 2 |
737-1552 | Econo-Column Chromatography Column, 1.5 x 50 cm, 2, 可耐压吗? |
| (截面积1.766) |
738-0016 | Econo Column Flow Adaptor, 1.5 cm ID x 1–14 cm long |
| |
| beads |
150-0738 | Bio-Gel P-6 DG Gel, 100 g, 1k-6k 脱盐用 |
150-4164 | Bio-Gel P-60 Gel, fine, 100 g, 3k-60k |
150-4174 | Bio-Gel P-100 Gel, fine, 100 g, 5k-100k |
| |
156-0040 | Macro-Prep High Q Support, 100 ml |
156-0020 | Macro-Prep DEAE Support, 100 ml |
156-0030 | Macro-Prep High S Support, 100 ml |
156-0070 | Macro-Prep CM Support, 100 ml |
| |
157-0020 | CHT Ceramic Hydroxyapatite, Type l, 20 µm, 100 g |
157-2000 | CHT Ceramic Hydroxyapatite, Type II, 20 µm, 100 g |